JUMLAH GURU DAN KARYAWAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 SEMESTER GANJIL
Update Data Per-01 September 2021
| NO | PEGAWAI | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | ||
| Laki-laki | : | 3 | |
| Perempuan | : | 12 | |
| Jumlah | : | 15 | |
| 1 | CPNS | ||
| Laki-laki | : | 1 | |
| Perempuan | : | 0 | |
| Jumlah | : | 1 | |
| 2 | KKI | ||
| Laki-laki | : | 9 | |
| Perempuan | : | 6 | |
| Jumlah | : | 15 | |
| 3 | HONORER | ||
| Laki-laki | : | 2 | |
| Perempuan | : | 1 | |
| Jumlah | : | 3 | |
| TOTAL KESELURUHAN | |||
| Laki-laki | : | 15 | |
| Perempuan | : | 19 | |
| Jumlah | : | 34 |
No comments:
Post a Comment